| 1 cuota de $91.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.520,00 |
| 1 cuota de $91.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.520,00 |
| 2 cuotas de $55.538,91 | Total $111.077,82 | |
| 3 cuotas de $37.935,04 | Total $113.805,12 | |
| 6 cuotas de $20.357,09 | Total $122.142,59 | |
| 9 cuotas de $14.804,88 | Total $133.243,97 | |
| 12 cuotas de $12.080,64 | Total $144.967,68 | |
| 24 cuotas de $8.083,88 | Total $194.013,25 |
| 3 cuotas de $38.401,79 | Total $115.205,38 | |
| 6 cuotas de $21.452,28 | Total $128.713,73 |
| 3 cuotas de $40.131,52 | Total $120.394,56 | |
| 6 cuotas de $22.547,47 | Total $135.284,86 | |
| 9 cuotas de $17.167,11 | Total $154.504,06 | |
| 12 cuotas de $14.257,29 | Total $171.087,49 |
| 18 cuotas de $9.449,94 | Total $170.099,07 |
Características Principales
Escala 1:350 – Longitud final: 327 mm (32.7 cm)
Casco de línea completa – Representa al USS Fletcher (DD-445), líder de la clase Fletcher, con 175 unidades construidas durante la WWII
Alta precisión histórica – Reproduce fielmente:
5 torretas de cañones de doble propósito de 5 pulgadas (127 mm)
Lanzatorpedos quíntuples de 533 mm
Cañones antiaéreos gemelos de 20 mm
Lanzacargas de profundidad
Partes móviles – Cañones, torretas y lanzatorpedos pueden posicionarse para dar dinamismo al modelo
Cubierta plana característica – Diseño de cubierta corrida desde proa a popa, rasgo distintivo de la clase Fletcher
Incluye soporte de exhibición – Con placa identificativa del buque
Instrucciones claras – Fáciles de seguir, ideales para primeros proyectos de modelismo naval
Edad recomendada +14 años
