| 1 cuota de $188.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.960,00 |
| 1 cuota de $188.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.960,00 |
| 2 cuotas de $114.670,37 | Total $229.340,75 | |
| 3 cuotas de $78.323,92 | Total $234.971,76 | |
| 6 cuotas de $42.031,00 | Total $252.186,02 | |
| 9 cuotas de $30.567,42 | Total $275.106,86 | |
| 12 cuotas de $24.942,72 | Total $299.312,64 | |
| 24 cuotas de $16.690,67 | Total $400.576,30 |
| 3 cuotas de $79.287,61 | Total $237.862,85 | |
| 6 cuotas de $44.292,22 | Total $265.753,34 |
| 3 cuotas de $82.858,96 | Total $248.576,88 | |
| 6 cuotas de $46.553,44 | Total $279.320,67 | |
| 9 cuotas de $35.444,69 | Total $319.002,27 | |
| 12 cuotas de $29.436,81 | Total $353.241,82 |
| 18 cuotas de $19.511,17 | Total $351.201,06 |
Escala 1/35
Dimensiones Largo: 56.5 cm (aprox. 22") / Altura: 14.7 cm (aprox. 5.8")
Número de piezas Más de 270 piezas de plástico
Nivel de habilidad Intermedio a Avanzado
Características Principales:
Alto nivel de detalle: Líneas de panel y remaches completamente grabados. Interior del cockpit y motores T700 extensamente detallados .
Opciones de montaje versátiles:
Armamento impresionante (DAP) :
Componentes adicionales: Incluye tanques de combustible auxiliares, protectores de escapes HIRSS, cortacables, antenas SATCOM y brazos ESSS stub wings .
Calcomanías: Incluye calcas para dos helicópteros específicos del 160th SOAR (Southern Comfort y Razors Edge), más números genéricos y estarcidos de mantenimiento
